TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | PAMPOTA![]() | 361 | 16 | |
| 2 | ![]() | RePeton![]() | 361 | 16 | |
| 3 | ![]() | ReLimado![]() | 361 | 16 | |
| 4 | ![]() | Smoke![]() | 312 | 16 | |
| 5 | ![]() | 24Siempre![]() | 384 | 13 | |
| 6 | ![]() | Niebla![]() | 362 | 12 | |
| 7 | ![]() | Caotica![]() | 400 | 9 | |
| 8 | ![]() | Aura![]() | 400 | 9 | |
| 9 | ![]() | Engel![]() | 400 | 9 | |
| 10 | ![]() | Oscuro![]() | 399 | 9 | |
| 11 | ![]() | Power![]() | 398 | 9 | |
| 12 | ![]() | Rengoku![]() | 397 | 6 | |
| 13 | ![]() | MikotoSuoh![]() | 388 | 6 | |
| 14 | ![]() | KANEKI![]() | 358 | 6 | |
| 15 | ![]() | Mikasa![]() | 348 | 5 | |
| 16 | ![]() | LuffyGear5![]() | 343 | 5 | |
| 17 | ![]() | Aurora![]() | 398 | 3 | |
| 18 | ![]() | MGMaximus![]() | 394 | 3 | |
| 19 | ![]() | DLmaximus![]() | 394 | 3 | |
| 20 | ![]() | MUGROSO![]() | 386 | 3 | |
| 21 | ![]() | VeNgAnZa![]() | 250 | 3 | |
| 22 | ![]() | NicoMADURO![]() | 248 | 3 | |
| 23 | ![]() | Ginito![]() | 388 | 2 | |
| 24 | ![]() | MIYA![]() | 380 | 2 | |
| 25 | ![]() | GRANGER![]() | 372 | 2 | |
| 26 | ![]() | LUNOX![]() | 366 | 2 | |
| 27 | ![]() | Argentino![]() | 364 | 2 | |
| 28 | ![]() | Yorcky![]() | 361 | 2 | |
| 29 | ![]() | Luis![]() | 361 | 2 | |
| 30 | ![]() | Tony![]() | 361 | 2 | |
| 31 | ![]() | Mamaxita![]() | 360 | 2 | |
| 32 | ![]() | Mugro![]() | 342 | 2 | |
| 33 | ![]() | MANDRAX![]() | 310 | 2 | |
| 34 | ![]() | ELFAAH![]() | 269 | 2 | |
| 35 | ![]() | ZorraLinda![]() | 180 | 2 | |
| 36 | ![]() | ESTAROSA![]() | 164 | 2 | |
| 37 | ![]() | Toteles![]() | 157 | 2 | |
| 38 | ![]() | Kratos![]() | 399 | 1 | |
| 39 | ![]() | BlackBerry![]() | 398 | 1 | |
| 40 | ![]() | BlackGoku![]() | 398 | 1 | |
| 41 | ![]() | Haruna![]() | 397 | 1 | |
| 42 | ![]() | Monarka![]() | 396 | 1 | |
| 43 | ![]() | RFmalon![]() | 393 | 1 | |
| 44 | ![]() | Artemiza![]() | 383 | 1 | |
| 45 | ![]() | ADIDASlll![]() | 379 | 1 | |
| 46 | ![]() | Leamss1![]() | 368 | 1 | |
| 47 | ![]() | Keyz![]() | 367 | 1 | |
| 48 | ![]() | NickoEE![]() | 367 | 1 | |
| 49 | ![]() | NickoSa![]() | 367 | 1 | |
| 50 | ![]() | Dark![]() | 366 | 1 |
Última actualización @ 01/15/2026 - 05:00 AM









